Car-Dependent
35
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
760 Angle Dr, Harrisonburg, VA 22801
760 Angle Dr, Harrisonburg, VA 22801
Url: http://offcampushousing.jmu.edu/housing/property/760-angle-dr/mwgwlnl
Phone Number: (540) 578-4974

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Valley Center | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Town Center | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
| Valley Mall | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Charlottesville-Albemarle | Drive: 65 min | Distance: 45.6 mi |
|---|
| James Madison University | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| Eastern Mennonite University | Drive: 11 min | Distance: 4.9 mi |
| Edith J. Carrier Arboretum | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| John C. Wells Planetarium | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| Harrisonburg Children's Museum | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.
$750 /Bedroom
Plus Fees3 Beds
12 Month Lease$575 /Bedroom
Plus Fees4 Beds
12 Month Lease