Car-Dependent
20
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
1480 W Market St, Harrisonburg, VA 22801
1480 W Market St, Harrisonburg, VA 22801
Url: http://offcampushousing.jmu.edu/housing/property/fresh-two-bedroom-townhouse/wnk20tl
Phone Number: (540) 434-2400
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Waterman Square | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
---|---|---|
Valley Plaza | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
Rockingham Square Shopping Center | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
Charlottesville-Albemarle | Drive: 72 min | Distance: 48.5 mi |
---|
Eastern Mennonite University | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
---|---|---|
James Madison University | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
Harrisonburg Children's Museum | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
---|---|---|
John C. Wells Planetarium | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
Edith J. Carrier Arboretum | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.